会計事務所最大手の辻・本郷税理士法人主催のRPAセミナーで、ロボ研 CEO 田牧とCTO佐々木が講演を行います。
詳細は以下の通りです。ご興味のある方はぜひご参加ください。
お申し込みはこちらから↓
https://www.ht-tax.or.jp/seminar/20191212/
日時 | 2019 年12月12日 (木) 16:00~17:30 (受付開始 15:30~) |
---|---|
会場 | 辻・本郷 税理士法人 新宿ミライナタワー事務所 カフェテリア 東京都新宿区新宿4-1-6 |
プログラム | 1.会計事務所のRPA活用動向 2.どのような会計業務で役立つ?最新のRPA活用事例 ・導入事例・効果(デモンストレーション) ・事務所での普及のポイント ・今後、会計事務所はRPAをどう利用していくべきか あさひ会計がロボットによる作業の自動化、効率化を推進するため、グループ会社としてロボット研究所を設立。 会計事務所の定型業務など約70体のロボットにより、作業をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化させた実績、 RPAの活用事例・最新動向についてお話しします。 3.RPAによる自動仕訳ソフト『SCARU(スキャる)』のご紹介 ・SCARUの機能・特徴 ・利用方法 ・活用事例(辻・本郷 税理士法人での活用事例のご紹介) 会計事務所、税理士事務所向けに作られた仕訳ソフト「SCARU」。その特徴は、仕訳精度がとても高いこと。 SCARUを導入し作業を行っている辻・本郷 税理士法人では、大幅に作業時間が削減し、導入効果が得られています。 事例のほか、軽減税率(複数税率)制度への対応といった最新情報もお伝えします。 生産性向上、業務効率化のため、仕訳データの自動化を検討してみませんか? |
主催 | 辻・本郷 税理士法人 |
参加費 | 5,000 円 ※セミナーには名刺をご持参ください。参加費(資料代)はお申し込み後、請求書をお送りいたします。 |
定員 | 30名 |
申込受付時間 | 12月11日(水)まで ※先着順のため、お早めにお申し込みください。 |
講師 | 田牧 大祐(たまき だいすけ)先生 税理士法人あさひ会計 統括代表社員 公認会計士 税理士 株式会社 ASAHI Accounting Robot 研究所 CEO 佐々木 伸明(ささき のぶあき)先生 株式会社 ASAHI Accounting Robot 研究所 取締役CTO 上野 裕史(うえの ひろし)先生 株式会社スキャる 代表取締役 |
株式会社ASAHI Accounting Robot研究所
お問い合わせはこちら